Результати
Усі числа на цій сторінці рахуються автоматично в момент її відкриття. Показники, яких ми ще не вимірюємо, позначені прямо — без підстановки правдоподібних цифр.
Контент і напрями
| Показник | Значення | Як рахується |
|---|---|---|
| Опублікованих матеріалів | 14 | тексти написані й доступні на сайті |
| Перевірених на пристрої | 0 | кроки пройдені на живому телефоні або комп’ютері, із записаною версією ОС |
| Функціональних напрямів | 14 | картки на сторінці «Знайти рішення» |
| Напрямів із власним розділом | 1 | напрями зі статусом «готовий» |
| Напрямів із дотичними матеріалами | 5 | окремого розділу немає, але матеріали в каталозі є |
| Намірів у пошуковому реєстрі | 18 | реєстр намірів |
| Фраз у словнику пошуку | 369 | реальні формулювання запитів |
Як працює пошук
| Показник | Значення | Як рахується |
|---|---|---|
| Пошуків від відвідувачів | 204 | без наших тестових запитів |
| Розпізнано намір | 100% | частка запитів, де система визначила задачу |
| Нульових результатів | 0% | кожен такий запит потрапляє в редакційний список |
Тестові запити (913) виключені з цих чисел і зберігаються окремо для технічної аналітики команди.
Які потреби трапляються найчастіше
Знеособлені дані: лише задача й кількість. Хто саме шукав — не зберігається.
| Задача | Запитів |
|---|---|
| Ви хочете писати текст і керувати пристроєм голосом | 41 |
| Ви керуєте пристроєм однією великою кнопкою — перемикачем | 32 |
| Ви керуєте курсором рухами голови | 32 |
| Вам потрібні прості покрокові пояснення без складних термінів | 27 |
| Вам треба зрозуміти, що насправді написано у складному документі | 25 |
| Вам складно набирати текст звичайною клавіатурою | 25 |
| Ваші можливості змінилися тимчасово, і потрібне рішення на цей період | 8 |
| Вам потрібно скласти заяву або офіційне звернення | 2 |
Показники, які ще не вимірюються
Ці дані зʼявляться разом із першою пілотною громадою. Поки їх немає — так і написано.
| Показник | Стан |
|---|---|
| Пілотних громад | Показник збирається в межах пілоту |
| Партнерських установ | Показник збирається в межах пілоту |
| Частка людей, які повідомили про завершення задачі | Показник збирається в межах пілоту |
| Середній час до знаходження рішення | Показник збирається в межах пілоту |
| Зміна кількості повторних звернень у партнера | Показник збирається в межах пілоту |
| Працівники установ, що використовують базу | Показник збирається в межах пілоту |
| Матеріали, перевірені користувачами з відповідним способом взаємодії | Показник збирається в межах пілоту |
| Люди, яких перенаправлено до правильного офіційного сервісу | Показник збирається в межах пілоту |
Методологія
- Числа контенту рахуються з коду сайту, а не вводяться руками.
- Пошукова статистика береться з журналу запитів: сам запит, визначений намір, кількість результатів. IP, пристрій і персональні дані не зберігаються.
- Кожна подія в журналі має ознаку походження. Запити наших власних тестів позначені й у публічні числа не входять.
- Події, записані до 07.08.2026, позначені як «до появи ознаки походження»: ми не можемо пояснити, звідки вони, тому не рахуємо їх ні туди, ні туди. Це чесніше, ніж записати їх у відвідувачів.
- Кількість звернень із форм ми тут не публікуємо, поки їх мало: число, близьке до нуля, нічого не пояснює, а виглядає як показник.
- Ми не публікуємо історій і відгуків без окремої згоди людини. Опублікованих історій конкретних людей немає: єдиний матеріал у рубриці «З досвіду спільноти» знеособлений і описує типову ситуацію, а не конкретну особу.
- Логотипів партнерів немає, бо підтверджених партнерів немає.